选股模型根据日K线、资金流、基本面数据,对全市场股票打分排序,提供操作建议。顶部显示当前交易日日期,数据基于该交易日收盘后计算。
点击表格中股票名称 → 弹出评分明细、资金流、选股理由
点击「模型信号」列标签 → AI分析弹窗 → 开始分析(需先配 API Key)
点击顶部 🤖 按钮 → 对所有股票批量调用 DeepSeek,已分析自动跳过
用赛道/信号/建议标签过滤,搜索框输入代码/名称/拼音实时查找
点击模型评分/涨跌/主力资金/盘中信号表头切换升降序
点击基本面列数字 → 同花顺AI摘要(公司总结+风险+亮点+新闻)
| 筛选项 | 说明 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 赛道 | 按板块/概念分类过滤(芯片、光伏、AI、新能源等 40+ 赛道) | 点击标签即选中(金色高亮),再次点击取消选中回到全部 |
| 信号 | 按模型信号过滤 | 强烈关注 可布局 观望 点击切换 |
| 建议 | 按盘中操作信号过滤 | 买入 关注 观望 点击切换 |
| 搜索 | 输入股票代码、名称或拼音首字母 | 右上角搜索框,输入即搜,实时过滤结果 |
点击表头标题可切换升降序,当前排序列显示 ▲ 或 ▼ 箭头:
| 列名 | 数据 | 交互操作 |
|---|---|---|
| # | 排名序号 | 前三名金银铜配色 |
| 股票 | 名称 + 代码 | 点击名称 → 弹出个股详情弹窗;点击代码 → 新窗口打开百度股票页面 |
| 赛道 | 所属板块/概念 | — |
| 模型评分 ▼ | 模型综合得分 | 默认降序排列;≥85 绿色 / ≥60 黄色 / <60 红色 |
| 基本面 | 基本面评分 + 等级标签 | 纯DB三表取数,综合盈利能力/成长性/财务健康三维度打分。点击数字 → 弹出同花顺AI摘要弹窗(公司总结、风险、亮点、新闻)+ 评分明细 |
| 涨跌/股价 | 当日涨跌幅% / 现价 | 红涨绿跌,加粗显示 |
| 主力资金 | 主力净流入占成交额% | 点击 → 弹出主力资金分时图(四级资金流走势) |
| 量能/换手 | 缩量↓ / 放量↑ / 换手率% | — |
| 调整情况 | 距高点回撤% / 调整天数 | — |
| 模型信号 | 模型综合信号标签 | 强烈关注 可布局 观望 — 模型基于多维度综合判断 |
| 盘中信号 | 盘中操作信号 | 买入 关注 观望 — 点击标签 → 弹出AI分析弹窗,可调用 DeepSeek 生成详细分析 |
| 关注 | 关注状态 | 快速关注/取消关注按钮,点击即切换。已关注股票显示实心星标,未关注显示空心。关注后在「关注榜」中统一管理 |
当前数 / 总数 + 跳过数 + 失败数。
信号榜顶部显示当前数据对应的交易日日期(如 2025-06-25)。所有评分、资金流、涨跌幅等数据均基于该交易日收盘后计算。非交易日时显示最近一个交易日的日期,数据不会自动更新,需点击🔄 刷新报告获取最新交易日数据。
每页 50 条,底部显示页码和上/下页按钮。最多显示 10 个页码。筛选或搜索后自动回到第 1 页。
点击股票名称打开,包含:
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 标题栏 | 股票名称 + 代码 + 总评分(大字体按分数着色) |
| 评分明细 | 资金分 / 技术分 / 基本面分 / 动量分 / 量能分 |
| 选股理由 | 模型关注逻辑文字说明 |
| 主力资金 | 超大单/大单/中单/小单四级资金流网格 + 分析文字 |
| 结论 | 综合判断 |
点击「模型信号」标签(强烈关注/可布局/观望)打开:
点击「盘中信号」标签(买入/关注/观望)打开:
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 标题栏 | 股票名称 + 代码 + 盘中信号名称 |
| 核心信号 | 大字体显示买入/关注/观望,按信号类型着色 |
| 数据面板 | 报告评分 / 报告建议 / 现价 三栏网格 |
| 完整理由 | 盘中信号生成逻辑文字说明 |
点击基本面评分数字打开:公司总结 / 综合情感(利好/利空)/ 风险项 / 亮点项 / AI推荐追问 / 最近10条新闻