管理自选股票池,自定义赛道分组,实时监控行情、资金流向、模型评分及 AI 操作建议。
顶部「我的赛道」行可创建自己的分组标签(如"重点观察"、"中线持有"),每只股票可打多个标签。点击「+ 管理」管理赛道,点击赛道按钮一键筛选
点击表格赛道列弹出标签面板,勾选/取消自定义赛道,已打标签的股票赛道列金色高亮
表格展示现价、开盘、涨幅、换手、成交额、主力资金比等实时数据,红涨绿跌
搜索框支持代码 / 名称 / 拼音快速定位,实时过滤
点击AI建议列单元格 → 弹出全局分析弹窗(方向、评分、目标价、理由);点击模型建议列查看模型信号详情
点击 🤖 AI建议 按钮,批量调用 DeepSeek 生成所有关注股票的操作建议
表格下方展示当日/5日/10日/20日主力资金统计标签 + 主力资金60天走势图(可切换个股)
点击 🔄 刷新 更新所有行情和资金流数据
这是「我的关注」最核心的分类管理功能,帮助你按自己的逻辑给股票分组:
+ 管理 → 输入赛道名称 → 确定,即可创建自定义分组| 列名 | 内容 | 交互 |
|---|---|---|
| # | 序号 | 已持仓股票显示 📦 图标 |
| 股票 | 名称 + 代码 | 点击名称 → 个股详情弹窗;点击代码 → 百度股票页面 |
| 赛道 | 自定义赛道标签 | 点击 → 弹出标签面板勾选赛道;已打标签时金色高亮 |
| 基本面 | 基本面评分 + 等级 | 纯DB三表取数(利润表+资产负债表+现金流量表)。点击数字 → 同花顺AI摘要弹窗 |
| 涨幅 | 当日涨跌幅 % | 红涨(#ef5350)绿跌(#66bb6a) |
| 开盘 | 当日开盘价 | — |
| 现价 | 当前实时价格 | 金色加粗 |
| 换手 | 换手率 % | — |
| 成交额 | 当日成交金额 | 以"亿"为单位 |
| 主力 | 主力资金净额占比 % | 红流入绿流出。点击 → 主力资金分时走势弹窗 |
| 模型建议 | 模型操作信号(3级) | 见下方「模型建议等级」。点击 → 弹出信号详情 |
| AI建议 | DeepSeek AI 分析结果 | 点击 → 全局AI弹窗;未分析时显示"—"(需先配API Key + 批量AI分析) |
| 操作 | 删除按钮 ✕ | 从关注列表移除该股票 |
模型根据多维数据综合打分,给出3级操作信号:
| 等级 | 含义 | 颜色 |
|---|---|---|
| 买入 | 模型看多,价格位置+资金流综合信号强 | 红色 #ef5350 |
| 关注 | 模型偏多,值得跟踪观察 | 金色 #ffd700 |
| 观望 | 信号不足,暂不介入 | 蓝色 #4fc3f7 |
点击表格中 AI建议 列单元格(已分析的可点击状态),弹出全局AI分析弹窗:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 操作方向 | 买入 / 加仓 / 关注 / 持有 / 观望 / 减仓 / 清仓 |
| 评分 | AI综合评分(0-100) |
| 目标价 | AI预估的目标价格 |
| 数量 | 建议操作的股数 |
| 理由 | AI操作理由摘要 |
| AI完整输出 | 模型的原始完整分析文本 |
表格下方展示池内所有股票的主力资金汇总标签:
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| 当日 | 所有关注股票当日主力净流入总和 |
| 5日 | 近5个交易日累计主力净流入 |
| 10日 | 近10个交易日累计主力净流入 |
| 20日 | 近20个交易日累计主力净流入 |
页面下方展示主力资金60天走势曲线:
🔄 刷新 按钮重绘图表